<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها امسال - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/امسال/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 05:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها امسال - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/امسال/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>خارج‌سازی ۱۰ فروند شناور مغروقه پرخطر در آب‌های هرمزگان/ هفت مغروقه‌ دیگر تا پایان امسال خارج‌سازی می‌شود</title>
		<link>https://rail-news.ir/34659/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d9%88%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 05:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[آبهای]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[پایان]]></category>
		<category><![CDATA[پرخطر]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[خارجسازی]]></category>
		<category><![CDATA[خارج‌سازی 10 فروند شناور مغروقه پرخطر در آب‌های هرمزگان/ هفت مغروقه‌ دیگر تا پایان امسال خارج‌سازی می‌شود]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[دیگر]]></category>
		<category><![CDATA[شناور]]></category>
		<category><![CDATA[فروند]]></category>
		<category><![CDATA[مغروقه]]></category>
		<category><![CDATA[میشود]]></category>
		<category><![CDATA[هرمزگان]]></category>
		<category><![CDATA[هفت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d9%88%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        معاون فنی و نگهداری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تا کنون بیش از ۱۰ فروند شناور مغروقه پرخطر واقع در مسیرهای تردد دریایی در این استان خارج شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34659/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d9%88%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1/">خارج‌سازی ۱۰ فروند شناور مغروقه پرخطر در آب‌های هرمزگان/ هفت مغروقه‌ دیگر تا پایان امسال خارج‌سازی می‌شود</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</title>
		<link>https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲]]></category>
		<category><![CDATA[۶۷۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگترین]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[تیرماه]]></category>
		<category><![CDATA[حامل]]></category>
		<category><![CDATA[رجایی]]></category>
		<category><![CDATA[شهید]]></category>
		<category><![CDATA[فروند]]></category>
		<category><![CDATA[کالای]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[ورود]]></category>
		<category><![CDATA[ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی و بیش از ۶۷۰ هزار تن انواع کالاها از طریق این بندر وارد کشور شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/">ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال</title>
		<link>https://rail-news.ir/34441/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 09:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۲۳]]></category>
		<category><![CDATA[ابتدای]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال]]></category>
		<category><![CDATA[ره]]></category>
		<category><![CDATA[غیرنفتی]]></category>
		<category><![CDATA[کالاهای]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام خمینی(ره) از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34441/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/">رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حمایت ویژه سازمان بنادر در خصوص لایروبی بنادر مازندران/ آغاز عملیات اجرایی لایروبی بندر نوشهر از نیمه دوم امسال</title>
		<link>https://rail-news.ir/34430/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 16:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[اجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بنادر]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[حمایت]]></category>
		<category><![CDATA[خصوص]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[دوم]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[لایروبی]]></category>
		<category><![CDATA[لایروبی بنادر مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[نوشهر]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        عضو هیأت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت:‌ شناورهای ما باید دسترسی ایمن و قابل اطمینانی برای آمد و شد به بنادر داشته باشند و به همین منظور سازمان بنادر و دریانوردی آماده آغاز عملیات اجرایی لایروبی بندر نوشهر در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34430/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8/">حمایت ویژه سازمان بنادر در خصوص لایروبی بنادر مازندران/ آغاز عملیات اجرایی لایروبی بندر نوشهر از نیمه دوم امسال</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تخلیه ۵.۲ میلیون تنی ۷ قلم کالاهای اساسی در بنادر کشور طی سه ماهه نخست امسال</title>
		<link>https://rail-news.ir/34422/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%db%b5-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%db%8c-%db%b7-%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۵.۲]]></category>
		<category><![CDATA[اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بنادر]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه ۵.۲ میلیون تنی ۷ قلم کالاهای اساسی در بنادر کشور طی سه ماهه نخست امسال]]></category>
		<category><![CDATA[تنی]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[سه]]></category>
		<category><![CDATA[طی]]></category>
		<category><![CDATA[قلم]]></category>
		<category><![CDATA[کالاهای]]></category>
		<category><![CDATA[کشور]]></category>
		<category><![CDATA[ماهه]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نخست]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%db%b5-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%db%8c-%db%b7-%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        طی سه ماهه نخست سال جاری، معادل ۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۱ تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34422/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%db%b5-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%db%8c-%db%b7-%d9%82%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c/">تخلیه ۵.۲ میلیون تنی ۷ قلم کالاهای اساسی در بنادر کشور طی سه ماهه نخست امسال</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق ۲ اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده</title>
		<link>https://rail-news.ir/34411/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 08:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[آینده]]></category>
		<category><![CDATA[اسکله]]></category>
		<category><![CDATA[الحاق]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق 2 اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[جدید]]></category>
		<category><![CDATA[چند]]></category>
		<category><![CDATA[دوم]]></category>
		<category><![CDATA[سیریک]]></category>
		<category><![CDATA[طی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[منظوره]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[هفته]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به پیشرفت ۹۱ درصدی بندر سیریک اعلام کرد: این بندر چندمنظوره با برخورداری از ۵۱ هکتار پسکرانه نیمه دوم سال جاری با حضور رییس جمهوری به بهره‌برداری می‌رسد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34411/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/">بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق ۲ اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی آذربایجان غربی/کریدور بزرگراهی غرب کشور امسال به بهره‌برداری می‌رسد
 ( راه و شهرسازی )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33518/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[آذربایجان]]></category>
		<category><![CDATA[اختصاص]]></category>
		<category><![CDATA[اعتبار]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگراهی]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[تومان]]></category>
		<category><![CDATA[حمل‌ونقل]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[غرب]]></category>
		<category><![CDATA[غربیکریدور]]></category>
		<category><![CDATA[کشور]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیارد]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه راه و حمل و نقل ریلی آذربایجان غربی خبر داد. متن کامل خبر : http://news.mrud.ir/service/%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33518/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7-2/">اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی آذربایجان غربی/کریدور بزرگراهی غرب کشور امسال به بهره‌برداری می‌رسد<br />
 ( راه و شهرسازی )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی آذربایجان غربی/کریدور بزرگراهی غرب کشور امسال به بهره‌برداری می‌رسد
 ( راه و شهرسازی )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33516/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[آذربایجان]]></category>
		<category><![CDATA[اختصاص]]></category>
		<category><![CDATA[اعتبار]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگراهی]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[تومان]]></category>
		<category><![CDATA[حمل‌ونقل]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[غرب]]></category>
		<category><![CDATA[غربیکریدور]]></category>
		<category><![CDATA[کشور]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیارد]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه راه و حمل و نقل ریلی آذربایجان غربی خبر داد. متن کامل خبر : http://news.mrud.ir/service/%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33516/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/">اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی آذربایجان غربی/کریدور بزرگراهی غرب کشور امسال به بهره‌برداری می‌رسد<br />
 ( راه و شهرسازی )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۲۱ اردیبهشت&#124; از هدفگذاری  برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان امسال تا آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۶۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری</title>
		<link>https://rail-news.ir/33395/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 14:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۱]]></category>
		<category><![CDATA[۴۶۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[اجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[اردیبهشت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بختیاری]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[پایان]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[چهارمحال]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[هدفگذاری]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</guid>

