<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها امکان - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/امکان/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 06:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها امکان - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/امکان/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>امکان جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم بار ترانزیتی کریدور شرقی-غربی به سمت ایران/ تغییرات ژئوپلتیک منطقه مزیتی نسبی و فرصتی مناسب برای افزایش ترانزیت کشور
 ( راه و شهرسازی )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33486/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 06:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۵]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[امکان]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیتی]]></category>
		<category><![CDATA[تغییرات]]></category>
		<category><![CDATA[جذب]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[حداقل]]></category>
		<category><![CDATA[درصد]]></category>
		<category><![CDATA[ژئوپلتیک]]></category>
		<category><![CDATA[سمت]]></category>
		<category><![CDATA[شرقیغربی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[فرصتی]]></category>
		<category><![CDATA[کریدور]]></category>
		<category><![CDATA[کشور]]></category>
		<category><![CDATA[مزیتی]]></category>
		<category><![CDATA[مناسب]]></category>
		<category><![CDATA[منطقه]]></category>
		<category><![CDATA[نسبی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دبیر کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۶۰میلیون تن کالای ترانزیتی در کریدور شرقی غربی از چین به اروپا ترانزیت شده و پیش‌بینی می‌شود بتوان تا ۱۵ درصد از این حجم بار ترانزیتی را به سمت قلمرو ایران جذب کرد. متن کامل خبر : http://news.mrud.ir/service/%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33486/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/">امکان جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم بار ترانزیتی کریدور شرقی-غربی به سمت ایران/ تغییرات ژئوپلتیک منطقه مزیتی نسبی و فرصتی مناسب برای افزایش ترانزیت کشور<br />
 ( راه و شهرسازی )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آخرین جزئیات تأمین لکوموتیو برای شبکه راه‌آهن/ ‌امکان تعمیر کشنده‌های ریلی غیرفعال ‌
 ( فارس )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33448/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 22:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین]]></category>
		<category><![CDATA[امکان]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[تأمین]]></category>
		<category><![CDATA[تعمیر]]></category>
		<category><![CDATA[جزئیات]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[غیرفعال]]></category>
		<category><![CDATA[فارس]]></category>
		<category><![CDATA[کشندههای]]></category>
		<category><![CDATA[لکوموتیو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>هم اکنون بالغ بر ۱۵۰ کشنده ریلی در شبکه راه‌آهن موجود است که نیاز به تعمیر دارند و می توانند با صرف هزینه ۲۰ درصدی نسبت به خرید کشنده ریلی جدید، به مدار خدمت رسانی باز گردند. متن کامل خبر : https://www.farsnews.ir/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33448/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/">آخرین جزئیات تأمین لکوموتیو برای شبکه راه‌آهن/ ‌امکان تعمیر کشنده‌های ریلی غیرفعال ‌<br />
 ( فارس )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( فارس ) آخرین جزئیات تأمین لکوموتیو برای شبکه راه‌آهن/ ‌امکان تعمیر کشنده‌های ریلی غیرفعال ‌</title>
		<link>https://rail-news.ir/33421/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین]]></category>
		<category><![CDATA[امکان]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[تأمین]]></category>
		<category><![CDATA[تعمیر]]></category>
		<category><![CDATA[جزئیات]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[غیرفعال]]></category>
		<category><![CDATA[فارس]]></category>
		<category><![CDATA[کشندههای]]></category>
		<category><![CDATA[لکوموتیو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>هم اکنون بالغ بر ۱۵۰ کشنده ریلی در شبکه راه‌آهن موجود است که نیاز به تعمیر دارند و می توانند با صرف هزینه ۲۰ درصدی نسبت به خرید کشنده ریلی جدید، به مدار خدمت رسانی باز گردند.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33421/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/">( فارس ) آخرین جزئیات تأمین لکوموتیو برای شبکه راه‌آهن/ ‌امکان تعمیر کشنده‌های ریلی غیرفعال ‌</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
