<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها بار - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/بار/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2022 06:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها بار - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/بار/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افزایش ۳۳ درصدی بار وارداتی راه‌آهن شمالغرب
 ( ایسنا )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33543/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 06:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[۳۳]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ایسنا]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[شمالغرب]]></category>
		<category><![CDATA[وارداتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب گفت: امسال بار وارداتی ۳۳ درصد و بار صادراتی ۲۰ درصد در راه‌آهن شمال‌غرب افزایش یافته است. متن کامل خبر : https://www.isna.ir/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86+</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33543/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4/">افزایش ۳۳ درصدی بار وارداتی راه‌آهن شمالغرب<br />
 ( ایسنا )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>امکان جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم بار ترانزیتی کریدور شرقی-غربی به سمت ایران/ تغییرات ژئوپلتیک منطقه مزیتی نسبی و فرصتی مناسب برای افزایش ترانزیت کشور
 ( راه و شهرسازی )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33486/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 06:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۵]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[امکان]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیتی]]></category>
		<category><![CDATA[تغییرات]]></category>
		<category><![CDATA[جذب]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[حداقل]]></category>
		<category><![CDATA[درصد]]></category>
		<category><![CDATA[ژئوپلتیک]]></category>
		<category><![CDATA[سمت]]></category>
		<category><![CDATA[شرقیغربی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[فرصتی]]></category>
		<category><![CDATA[کریدور]]></category>
		<category><![CDATA[کشور]]></category>
		<category><![CDATA[مزیتی]]></category>
		<category><![CDATA[مناسب]]></category>
		<category><![CDATA[منطقه]]></category>
		<category><![CDATA[نسبی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دبیر کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۶۰میلیون تن کالای ترانزیتی در کریدور شرقی غربی از چین به اروپا ترانزیت شده و پیش‌بینی می‌شود بتوان تا ۱۵ درصد از این حجم بار ترانزیتی را به سمت قلمرو ایران جذب کرد. متن کامل خبر : http://news.mrud.ir/service/%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33486/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b1%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2/">امکان جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم بار ترانزیتی کریدور شرقی-غربی به سمت ایران/ تغییرات ژئوپلتیک منطقه مزیتی نسبی و فرصتی مناسب برای افزایش ترانزیت کشور<br />
 ( راه و شهرسازی )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) پیش‌بینی ظرفیت حمل ۴ میلیون تن بار از طریق راه آهن میانه- اردبیل/ راه‌آهن میانه- اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد</title>
		<link>https://rail-news.ir/33199/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 06:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[آهن]]></category>
		<category><![CDATA[اردبیل]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[حمل]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طریق]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[میانه]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل از حمل ۲.۵ میلیون تن بار از طریق این راه‌آهن در سال اول بهره‌برداری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان بار در سال بیستم بهره برداری به ۴ میلیون تن برسد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33199/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/">( راه و شهرسازی ) پیش‌بینی ظرفیت حمل ۴ میلیون تن بار از طریق راه آهن میانه- اردبیل/ راه‌آهن میانه- اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری منطقه آذربایجان در ایام نوروز/ رشد ۲۴ درصدی صادرات بار از راه‌آهن آذربایجان</title>
		<link>https://rail-news.ir/33179/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 05:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۵۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۴]]></category>
		<category><![CDATA[آذربایجان]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[بین]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[شهری]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای]]></category>
		<category><![CDATA[منطقه]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری در این منطقه در ایام نوروز خبر داد و گفت: ظرفیت صندلی ایجاد شده در قطارهای حومه‌ای این منطقه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33179/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/">( راه و شهرسازی ) افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری منطقه آذربایجان در ایام نوروز/ رشد ۲۴ درصدی صادرات بار از راه‌آهن آذربایجان</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( ایسنا )  افزایش ۱۸۸ درصدی بار صادراتی از راه‌آهن شمال‌غرب</title>
		<link>https://rail-news.ir/33118/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b8%db%b8-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 05:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[۱۸۸]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ایسنا]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[شمالغرب]]></category>
		<category><![CDATA[صادراتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b8%db%b8-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرپرست اداره‌کل راه‌آهن شمال‌غرب گفت: ۱۸۸ درصد بارهای صادراتی و ۸ درصد بارهای وارداتی در سال گذشته افزایش یافته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33118/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b8%db%b8-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2/">( ایسنا )  افزایش ۱۸۸ درصدی بار صادراتی از راه‌آهن شمال‌غرب</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
