<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها ترانزیت ریلی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/ترانزیت-ریلی/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 19:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها ترانزیت ریلی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/ترانزیت-ریلی/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>لزوم افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد و اولویت‌بخشی به ترانزیت ریلی</title>
		<link>https://rail-news.ir/40016/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 19:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[اولویتبخشی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سهم بار ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[لزوم افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد و اولویت‌بخشی به ترانزیت ریلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=40016</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، جمعه ۷ آذرماه در جلسه شورای اداری راه‌آهن زاگرس، بر لزوم تحقق اهداف کلان راه‌آهن در برنامه هفتم توسعه تأکید و اولویت‌های اصلی این حوزه را تشریح کرد. وی با اشاره به تکلیف قانونی مبنی بر افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/40016/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b5/">لزوم افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد و اولویت‌بخشی به ترانزیت ریلی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هفت میلیون تن ترانزیت ریلی از مرزهای ایران</title>
		<link>https://rail-news.ir/39485/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 17:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن شمالشرق(۲)]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[مرزهای ایران]]></category>
		<category><![CDATA[هفت میلیون تن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39485</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبار ذاکری روز دوشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن اینچه‌برون با حضور مامت آکمامدوف وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان افزود: این هدف در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت و بلندمدت با رفع چالش‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ریلی در دو کشور محقق خواهد شد. وی با اشاره به تمرکز ویژه بر ایستگاه اینچه‌برون گفت: ظرفیت حمل [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39485/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c/">هفت میلیون تن ترانزیت ریلی از مرزهای ایران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ترانزیت ریلی ایران</title>
		<link>https://rail-news.ir/39374/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی ایران]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39374</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هشت کریدور حمل‌ونقل در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور فعال یا در حال برنامه‌ریزی هستند که این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای ایران باشد. شهرام نقی‌زاده، افزود: ایران به دلیل قرار گرفتن در [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39374/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/">رشد ترانزیت ریلی ایران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ترانزیت ریلی به افغانستان ۲۰۰ درصد افزایش یافت</title>
		<link>https://rail-news.ir/38685/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 23:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[افغانستان]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=38685</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبارعلی ذاکری روز شنبه در جمع مدیران شهرستان‌های تربت‌حیدریه، رشتخوار و مه‌ولات افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده امسال ۵۰۰ هزار تن بار از طریق ترانزیت به افغانستان جابه‌جا خواهد شد. وی بیان کرد: واگن به اندازه کافی وجود دارد و با افتتاح کمربندی سالار &#8211; شادمهر، قطارها در ایستگاه تربت‌حیدریه فرصتی کافی پیدا خواهند [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/38685/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2/">ترانزیت ریلی به افغانستان ۲۰۰ درصد افزایش یافت</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هدف گذاری ترانزیت ریلی ۸ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴</title>
		<link>https://rail-news.ir/37605/%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 19:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سال 1404]]></category>
		<category><![CDATA[هدف گذاری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37605</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبار علی ذاکری در مراسم افطاری تشکل های ریلی که چهارشنبه شب ۱۵ اسفندماه برگزار شد از افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی به ۵ میلیون تن در سالجاری خبر داد و هدف گذاری ترانزیت ریلی سال ۱۴۰۴ را دستیابی به ظرفیت ۸ میلیون تن اعلام کرد. مراسم معنوی افطاری سه تشکل ریلی ـ انجمن صنفی شرکت [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37605/%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3/">هدف گذاری ترانزیت ریلی ۸ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش ترانزیت ریلی با نوآوری و فناوری‌های جدید امکان پذیر است</title>
		<link>https://rail-news.ir/37095/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 01:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری‌های جدید]]></category>
		<category><![CDATA[نوآوری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37095</guid>

					<description><![CDATA[<p>به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورالله بیرانوند در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل دفتر هوشمند سازی و داده کاوی که در ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد افزود: ترانزیت اولویت کشور است و راه آهن این موضوع را با رویکرد ترانزیت ریل پایه دنبال می‌کند. وی گفت: این هدف گذاری [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37095/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/">افزایش ترانزیت ریلی با نوآوری و فناوری‌های جدید امکان پذیر است</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حدود ۲ میلیون تن ترانزیت ریلی داریم</title>
		<link>https://rail-news.ir/36665/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 16:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر یک]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان توسعه تجارت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=36665</guid>

					<description><![CDATA[<p>سید محمدعلی امامی الطریقی، مدیر کل پشتیبانی و آماده‌سازی سازمان توسعه تجارت درمورد رقابت ایران بیان کرد: تصمیمات در حوزه کریدوری فقط اقتصادی نیست بلکه ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی دارد که توجه به همه ابعادش نتیجه و ثروتی است که حاصل می‌شود. اگر شرکت‌هایی که در چین هستند زنجیره تأمینشان [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/36665/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/">حدود ۲ میلیون تن ترانزیت ریلی داریم</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ترانزیت ریلی کالا از مسیر ایران ۴۶ درصد افزایش یافت</title>
		<link>https://rail-news.ir/36578/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b4%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 01:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[آسیای مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی کالا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=36578</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۷۳ تن کالای ترانزیتی در هشت ماه امسال از طریق شبکه ریلی کشور به مقصد دیگر کشورها جابه جا شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تناژ ۴۶ درصد رشد داشته است. به گزارش تین نیوز  به نقل از پایگاه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/36578/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b4%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af/">ترانزیت ریلی کالا از مسیر ایران ۴۶ درصد افزایش یافت</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ۱۹۵ درصدی حمل محمولات ترانزیت در شرکت راه آهن حمل و نقل</title>
		<link>https://rail-news.ir/36483/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار ریلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار راه اهن]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن ایران]]></category>
		<category><![CDATA[ریل نیوز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=36483</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل از رشد قابل توجه حمل محمولات ترانزیت در شرکت راه آهن حمل و نقل خبر داد.به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، مهندس حسین عاشوری، مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل با اعلام این خبر که این شرکت در ۶ ماهه نخست سال [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/36483/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1/">رشد ۱۹۵ درصدی حمل محمولات ترانزیت در شرکت راه آهن حمل و نقل</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
