<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها تن - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%aa%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/تن/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 10:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها تن - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/تن/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</title>
		<link>https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲]]></category>
		<category><![CDATA[۶۷۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگترین]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[تیرماه]]></category>
		<category><![CDATA[حامل]]></category>
		<category><![CDATA[رجایی]]></category>
		<category><![CDATA[شهید]]></category>
		<category><![CDATA[فروند]]></category>
		<category><![CDATA[کالای]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[ورود]]></category>
		<category><![CDATA[ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی و بیش از ۶۷۰ هزار تن انواع کالاها از طریق این بندر وارد کشور شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/">ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)</title>
		<link>https://rail-news.ir/34522/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۱۶]]></category>
		<category><![CDATA[۸۱۵]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[حامل]]></category>
		<category><![CDATA[خمینیره]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[همزمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به اینکه بندر امام خمینی (ره) وسیع‌ترین منطقه ویژه اقتصادی بندری کشور است گفت: هم‌اکنون عملیات تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ فروند کشتی در این منطقه ویژه به تناژ بیش از ۸۱۵ هزار تن انواع کالا در جریان است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34522/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/">تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۲۱ اردیبهشت&#124; از هدفگذاری  برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان امسال تا آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۶۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری</title>
		<link>https://rail-news.ir/33395/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 14:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۱]]></category>
		<category><![CDATA[۴۶۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[اجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[اردیبهشت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بختیاری]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[پایان]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[چهارمحال]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[هدفگذاری]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه ۲۱ اردیبهشت ، هدفگذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان امسال، آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۶۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری و همچنین آغاز پروازهای سومین شرکت هوایی به نجف از فرودگاه تبریز ، مورد اشاره قرار گرفت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33395/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۲۱ اردیبهشت| از هدفگذاری  برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان امسال تا آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۶۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) پیش‌بینی ظرفیت حمل ۴ میلیون تن بار از طریق راه آهن میانه- اردبیل/ راه‌آهن میانه- اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد</title>
		<link>https://rail-news.ir/33199/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 06:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[آهن]]></category>
		<category><![CDATA[اردبیل]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[حمل]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طریق]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[میانه]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل از حمل ۲.۵ میلیون تن بار از طریق این راه‌آهن در سال اول بهره‌برداری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان بار در سال بیستم بهره برداری به ۴ میلیون تن برسد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33199/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/">( راه و شهرسازی ) پیش‌بینی ظرفیت حمل ۴ میلیون تن بار از طریق راه آهن میانه- اردبیل/ راه‌آهن میانه- اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
