<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها خوزستان - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/خوزستان/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 11:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها خوزستان - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/خوزستان/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان/ کشورهای مختلفی درحال مذاکره برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران هستند/ بندر امام خمینی(ره) باید به سمت تبدیل شدن به شهر لجستیکی بندری حرکت کند</title>
		<link>https://rail-news.ir/34502/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 11:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[استان]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[باید]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[بنادر]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[بندر امام(ره) باید به شهر لجستیکی بندری تبدیل شود]]></category>
		<category><![CDATA[بندری]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهمندی]]></category>
		<category><![CDATA[تبدیل]]></category>
		<category><![CDATA[ترانزیتی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[خمینیره]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[درحال]]></category>
		<category><![CDATA[دریانوردی]]></category>
		<category><![CDATA[سمت]]></category>
		<category><![CDATA[شدن]]></category>
		<category><![CDATA[شهر]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیتهای]]></category>
		<category><![CDATA[کشورهای]]></category>
		<category><![CDATA[کند]]></category>
		<category><![CDATA[لجستیکی]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیرکل]]></category>
		<category><![CDATA[مذاکره]]></category>
		<category><![CDATA[معارفه]]></category>
		<category><![CDATA[هستند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به نقش توسعه‌ای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد دریا محور گفت: باتوجه به جایگاه مطلوب ایران در حمل و نقل دریایی، کشورهای مختلفی در حال مذاکره برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران هستند.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34502/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/">معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان/ کشورهای مختلفی درحال مذاکره برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران هستند/ بندر امام خمینی(ره) باید به سمت تبدیل شدن به شهر لجستیکی بندری حرکت کند</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۱ اردیبهشت&#124; از پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی تردد روزانه بین استانی در تعطیلات عید فطر تا صدور ۱۹ مجوز جدید احداث سازه‌های ساحلی و دریایی در خوزستان</title>
		<link>https://rail-news.ir/33358/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 18:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۱]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۹]]></category>
		<category><![CDATA[۷۰]]></category>
		<category><![CDATA[احداث]]></category>
		<category><![CDATA[اردیبهشت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[استانی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[بین]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تردد]]></category>
		<category><![CDATA[تعطیلات]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[جدید]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[دریایی]]></category>
		<category><![CDATA[روزانه]]></category>
		<category><![CDATA[ساحلی]]></category>
		<category><![CDATA[سازههای]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[صدور]]></category>
		<category><![CDATA[عید]]></category>
		<category><![CDATA[فطر]]></category>
		<category><![CDATA[مجوز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۱۱ اردیبهشت، پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی تردد روزانه بین استانی در تعطیلات عید فطر تا صدور ۱۹ مجوز جدید احداث سازه‌های ساحلی و دریایی در خوزستان مورد اشاره قرار گرفت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33358/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۱ اردیبهشت| از پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی تردد روزانه بین استانی در تعطیلات عید فطر تا صدور ۱۹ مجوز جدید احداث سازه‌های ساحلی و دریایی در خوزستان</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) رشد ۴۷ درصدی سفرهای نوروزی از طریق ناوگان ریلی/استان خوزستان بیشترین تردد نوروزی را ثبت کرد</title>
		<link>https://rail-news.ir/33124/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b4%db%b7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۴۷]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین]]></category>
		<category><![CDATA[تردد]]></category>
		<category><![CDATA[ثبت]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[را]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[ریلیاستان]]></category>
		<category><![CDATA[سفرهای]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طریق]]></category>
		<category><![CDATA[کرد]]></category>
		<category><![CDATA[ناوگان]]></category>
		<category><![CDATA[نوروزی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b4%db%b7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88/</guid>

					<description><![CDATA[<p>معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش سفرهای نوروزی در سال جاری از رشد ۴۷ درصدی سفرهای ریلی و افزایش ۴۱ درصدی سفرهای جاده‌ای با وسائط نقلیه شخصی از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33124/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b4%db%b7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88/">( راه و شهرسازی ) رشد ۴۷ درصدی سفرهای نوروزی از طریق ناوگان ریلی/استان خوزستان بیشترین تردد نوروزی را ثبت کرد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
