<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها نوروز - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/نوروز/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 00:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها نوروز - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/نوروز/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>۱۲۳ هزار نفر مسافر از طریق ناوگان ریلی راه آهن جنوب در نوروز جابجا شدند</title>
		<link>https://rail-news.ir/37976/%db%b1%db%b2%db%b3-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 00:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن جنوب]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن جنوب]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[ناوگان ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37976</guid>

					<description><![CDATA[<p>به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب، غلامحسین ولدی روز سه‌شنبه با اشاره به منطقه جغرافیای ویژه راه آهن جنوب در خوزستان که پیوسته یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری در ایام نوروز است، اظهار کرد: امسال با برنامه ریزی های دقیق و تلاش شبانه روزی ،۱۲۳ هزار نفر مسافر از تاریخ [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37976/%db%b1%db%b2%db%b3-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1/">۱۲۳ هزار نفر مسافر از طریق ناوگان ریلی راه آهن جنوب در نوروز جابجا شدند</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) افزایش ۴۰ درصدی سفرهای ریلی به جنوب در نوروز ۱۴۰۱/ ورود و خروج ۱۶۶ رام قطار در اداره کل راه آهن جنوب</title>
		<link>https://rail-news.ir/33193/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴۰۱]]></category>
		<category><![CDATA[۱۶۶]]></category>
		<category><![CDATA[۴۰]]></category>
		<category><![CDATA[آهن]]></category>
		<category><![CDATA[اداره]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[جنوب]]></category>
		<category><![CDATA[خروج]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[رام]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سفرهای]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[قطار]]></category>
		<category><![CDATA[کل]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<category><![CDATA[ورود]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیر کل راه آهن جنوب از جابجایی ۸۲ هزار و ۴۳۲ مسافر از طریق قطار طی تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش حدود ۴۰ درصدی همراه شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33193/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1/">( راه و شهرسازی ) افزایش ۴۰ درصدی سفرهای ریلی به جنوب در نوروز ۱۴۰۱/ ورود و خروج ۱۶۶ رام قطار در اداره کل راه آهن جنوب</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) سفرهای ریلی به کرمان در ایام نوروز ۸۱ درصد افزایش یافت/۸۰۰ صندلی به ظرفیت قطارهای کرمان اضافه شد</title>
		<link>https://rail-news.ir/33189/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 06:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۸۱]]></category>
		<category><![CDATA[اضافه]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصد]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سفرهای]]></category>
		<category><![CDATA[شد]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[صندلی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای]]></category>
		<category><![CDATA[کرمان]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<category><![CDATA[یافت۸۰۰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه آهن استان کرمان از افزایش ۸۱ درصدی استقبال مردم از سفر ریلی به استان کرمان طی ایام نوروز ۱۴۰۱ خبر داد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33189/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) سفرهای ریلی به کرمان در ایام نوروز ۸۱ درصد افزایش یافت/۸۰۰ صندلی به ظرفیت قطارهای کرمان اضافه شد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) رشد ۵۹ درصدی جابجایی مسافر ریلی در راه‌آهن اصفهان طی ایام نوروز</title>
		<link>https://rail-news.ir/33185/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۵۹]]></category>
		<category><![CDATA[اصفهان]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[جابجایی]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طی]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه‌آهن اصفهان گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در راه‌آهن اصفهان توسط قطارهای مسافری از مبدا و به مقصد استان اصفهان و قطارهای مسافری عبوری از حوزه راه آهن اصفهان جابجا شده‌اند.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33185/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) رشد ۵۹ درصدی جابجایی مسافر ریلی در راه‌آهن اصفهان طی ایام نوروز</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری منطقه آذربایجان در ایام نوروز/ رشد ۲۴ درصدی صادرات بار از راه‌آهن آذربایجان</title>
		<link>https://rail-news.ir/33179/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 05:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۵۰]]></category>
		<category><![CDATA[۲۴]]></category>
		<category><![CDATA[آذربایجان]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[بین]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[شهری]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای]]></category>
		<category><![CDATA[منطقه]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری در این منطقه در ایام نوروز خبر داد و گفت: ظرفیت صندلی ایجاد شده در قطارهای حومه‌ای این منطقه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33179/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82/">( راه و شهرسازی ) افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری منطقه آذربایجان در ایام نوروز/ رشد ۲۴ درصدی صادرات بار از راه‌آهن آذربایجان</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۵ فروردین‌&#124; از رشد بیش از ۴۰ درصدی سفرهای ریلی و جاده‌ای در نوروز تا اعلام پروتکل کرونایی جدید برای سفر به عراق</title>
		<link>https://rail-news.ir/33132/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b5-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۵]]></category>
		<category><![CDATA[۴۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[پروتکل]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[جادهای]]></category>
		<category><![CDATA[جدید]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[سفر]]></category>
		<category><![CDATA[سفرهای]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[عراق]]></category>
		<category><![CDATA[فروردین]]></category>
		<category><![CDATA[کرونایی]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b5-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از رشد ۴۷ درصدی سفرهای ریلی و افزایش ۴۱ درصدی سفرهای جاده‌ای با وسایل نقلیه شخصی در نوروز امسال تا اعلام پروتکل کرونایی جدید برای سفر هموطنان به عراق، مورد اشاره قرار گرفته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33132/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b5-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۵ فروردین‌| از رشد بیش از ۴۰ درصدی سفرهای ریلی و جاده‌ای در نوروز تا اعلام پروتکل کرونایی جدید برای سفر به عراق</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) رشد ۵۰ درصدی مسافران ریلی مشهد در نوروز ۱۴۰۱/مدت تاخیر قطارهای خراسان به ۳.۵ دقیقه رسید</title>
		<link>https://rail-news.ir/33122/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 06:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴۰۱مدت]]></category>
		<category><![CDATA[۳۵]]></category>
		<category><![CDATA[۵۰]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[تاخیر]]></category>
		<category><![CDATA[خراسان]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[دقیقه]]></category>
		<category><![CDATA[رسید]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای]]></category>
		<category><![CDATA[مسافران]]></category>
		<category><![CDATA[مشهد]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیر کل راه آهن استان خراسان از افزایش ۵۰ درصدی میزان جابجایی مسافران نوروزی از طریق قطار به مبدا و مقصد خراسان طی مدت ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تا سیزدهم فروردین ماه سال جاری خبر داد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33122/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%84/">( راه و شهرسازی ) رشد ۵۰ درصدی مسافران ریلی مشهد در نوروز ۱۴۰۱/مدت تاخیر قطارهای خراسان به ۳.۵ دقیقه رسید</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۴ فروردین‌&#124; از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی در ایام نوروز</title>
		<link>https://rail-news.ir/33114/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 10:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴]]></category>
		<category><![CDATA[۴۷]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اعزام]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[خراسان]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[رضوی]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[فروردین]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[ملی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نهضت]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزارواحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی و پهلوگیری کشتی حامل ۱۰۰هزار تن گندم در بندر امام خمینی(ره) ، مورد اشاره قرار گرفته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33114/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۴ فروردین‌| از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی در ایام نوروز</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( ایسنا )  ورود ۵ میلیون مسافر با خودروی شخصی به مشهد در نوروز ۱۴۰۱  </title>
		<link>https://rail-news.ir/33112/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 10:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴۰۱]]></category>
		<category><![CDATA[ایسنا]]></category>
		<category><![CDATA[با]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[خودروی]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[شخصی]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[مشهد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<category><![CDATA[ورود]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%ae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته  تا پایان ۱۲ فروردین ماه سال جاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی شخصی با پنج میلیون سرنشین وارد مشهد شده‌اند.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33112/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%ae/">( ایسنا )  ورود ۵ میلیون مسافر با خودروی شخصی به مشهد در نوروز ۱۴۰۱  </a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) افزایش ۲ برابری مسافران ریلی قم در نوروز ۱۴۰۱/جابجایی ۸۸ هزار مسافر از طریق راه آهن قم</title>
		<link>https://rail-news.ir/33100/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 19:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴۰۱جابجایی]]></category>
