<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها هوایی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/هوایی/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 10:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها هوایی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/هوایی/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۴ فروردین‌&#124; از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی در ایام نوروز</title>
		<link>https://rail-news.ir/33114/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 10:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴]]></category>
		<category><![CDATA[۴۷]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اعزام]]></category>
		<category><![CDATA[ایام]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[خراسان]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[رضوی]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[فروردین]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[ملی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نهضت]]></category>
		<category><![CDATA[نوروز]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزارواحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی و پهلوگیری کشتی حامل ۱۰۰هزار تن گندم در بندر امام خمینی(ره) ، مورد اشاره قرار گرفته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33114/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ ثانیه ۱۴ فروردین‌| از آغاز ساخت بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی تا اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی در ایام نوروز</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ثبت بیش از ۵۰۰ هزار سفر جاده‌ای/اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی</title>
		<link>https://rail-news.ir/33110/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 05:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۵۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش]]></category>
		<category><![CDATA[ثبت]]></category>
		<category><![CDATA[جادهایاعزام]]></category>
		<category><![CDATA[سفر]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا دوازدهم فروردین سال جاری، بیش از ۵۰۰ هزار سفر جاده‌ای، ۳ هزار و ۲۰۰ سفر ریلی و ۱۷ هزار و ۱۷۱ فروند نشست و برخاست هوایی داخلی و بین‌المللی انجام گرفته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33110/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d8%a7/">( راه و شهرسازی ) ثبت بیش از ۵۰۰ هزار سفر جاده‌ای/اعزام و پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر هوایی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروژه &#8220;VIB&#8221; رویکردی نوین در صنعت حمل‌ونقل هوایی</title>
		<link>https://rail-news.ir/23090/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-vib-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[راه و شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوایی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rail-news.ir/?p=23090</guid>

					<description><![CDATA[<p>به گزارش ریل نیوز، آبتین یزدی مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه شرکت پرواز شرق پاسارگاد بیشتر از ۱۰ سال است که در حوزه مختلف هوانوردی فعالیت می‌کند، گفت: بعد از اینکه برخی از ایرلاین‌هاخارجی پروازهایشان را به ایران قطع کردند به فکر یک کار نوین در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور افتادیم. وی در ادامه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/23090/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-vib-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84/">پروژه &#8220;VIB&#8221; رویکردی نوین در صنعت حمل‌ونقل هوایی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
