<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها پیشرفت فیزیکی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/پیشرفت-فیزیکی/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 09:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها پیشرفت فیزیکی - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/پیشرفت-فیزیکی/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>پروژه راه‌آهن دورود – خرم‌آباد به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است</title>
		<link>https://rail-news.ir/39775/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%db%b5%db%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه راه‌آهن]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه راه‌آهن دورود – خرم‌آباد به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است]]></category>
		<category><![CDATA[پیشرفت فیزیکی]]></category>
		<category><![CDATA[راه‌آهن دورود – خرم‌آباد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39775</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرپرست کارگاه راه‌آهن دورود -خرم‌آباد- بروجرد گفت: بر اساس آخرین آمار پروژه راه‌آهن دورود – خرم‌آباد به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. منصور حمیدی روز دوشنبه ۵ آبان در بازدید خبرنگاران استان از پروژه راه‌آهن دورود -خرم‌آباد- بروجرد، اظهار کرد: کریدور اصلی این مسیر ریلی از شهرستان دورود آغاز می‌شود و تا شهر اندیمشک [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39775/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%db%b5%db%b8/">پروژه راه‌آهن دورود – خرم‌آباد به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروژه احداث راه آهن میانه-اردبیل با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد</title>
		<link>https://rail-news.ir/39523/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 22:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن آذربايجان]]></category>
		<category><![CDATA[احداث راه آهن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشرفت فیزیکی]]></category>
		<category><![CDATA[تکمیل نهایی]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن میانه - اردبیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39523</guid>

					<description><![CDATA[<p>آن طور که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خبر داده پروژه احداث راه آهن میانه-اردبیل با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد و اجماع مسئولان استانی و مقامات کشوری بر این است که پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد. پروژه راه‌آهن میانه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39523/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4/">پروژه احداث راه آهن میانه-اردبیل با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازدید میدانی از پیشرفت فیزیکی پروژه پل راه‌آهن شاهرود-میامی</title>
		<link>https://rail-news.ir/38243/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[بازدید میدانی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه پل راه‌آهن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشرفت فیزیکی]]></category>
		<category><![CDATA[راه‌آهن شاهرود-میامی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=38243</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ادامه نظارت‌های میدانی بر پروژه‌های در دست اجرای استان،کاهه سرپرست اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) از روند پیشرفت فیزیکی پروژه پل روگذر راه‌آهن شاهرود-میامی بازدید کرد. این پروژه که پیمانکار آن شرکت راهسازان توحید و مشاور اجرایی آن شرکتنقش آرای شرق است، در مسیر تکمیل نهایی به منظور بهره‌برداری تا [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/38243/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be/">بازدید میدانی از پیشرفت فیزیکی پروژه پل راه‌آهن شاهرود-میامی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
