<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها کانتینری - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/کانتینری/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 10:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها کانتینری - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/کانتینری/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</title>
		<link>https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲]]></category>
		<category><![CDATA[۶۷۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگترین]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[تیرماه]]></category>
		<category><![CDATA[حامل]]></category>
		<category><![CDATA[رجایی]]></category>
		<category><![CDATA[شهید]]></category>
		<category><![CDATA[فروند]]></category>
		<category><![CDATA[کالای]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<category><![CDATA[ورود]]></category>
		<category><![CDATA[ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی و بیش از ۶۷۰ هزار تن انواع کالاها از طریق این بندر وارد کشور شده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34579/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/">ورود ۱۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی تا نیمه تیرماه امسال/ واردات بیش از ۶۷۰ هزار تن کالای اساسی به بزرگترین بندر کانتینری ایران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۱۲۰ثانیه ۲۶ اردیبهشت&#124; از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات
 ( راه و شهرسازی )</title>
		<link>https://rail-news.ir/33445/%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b2-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[۲۶]]></category>
		<category><![CDATA[۴۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[اراضی]]></category>
		<category><![CDATA[اردیبهشت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امارات]]></category>
		<category><![CDATA[برقراری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تامین]]></category>
		<category><![CDATA[چابهار]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طرح]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[کشتیرانی]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[ملی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نهضت]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[هند]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b2-%d9%85/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۲۶ اردیبهشت، از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات مورد اشاره قرار گرفت. متن کامل خبر : http://news.mrud.ir/service/%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33445/%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b2-%d9%85/">۱۲۰ثانیه ۲۶ اردیبهشت| از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات<br />
 ( راه و شهرسازی )</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ثانیه ۲۶ اردیبهشت&#124; از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات</title>
		<link>https://rail-news.ir/33419/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[۲۶]]></category>
		<category><![CDATA[۴۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[اراضی]]></category>
		<category><![CDATA[اردیبهشت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امارات]]></category>
		<category><![CDATA[برقراری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تامین]]></category>
		<category><![CDATA[چابهار]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طرح]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[کشتیرانی]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[مسکونی]]></category>
		<category><![CDATA[ملی]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[نهضت]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[هند]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز، ۲۶ اردیبهشت، از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات مورد اشاره قرار گرفت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33419/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ثانیه ۲۶ اردیبهشت| از تامین اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا برقراری خط کشتیرانی کانتینری بندر چابهار به هند و امارات</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ثانیه ۳۰ فروردین&#124;از هشدار نسبت به فروش جعلی تورهای جام جهانی قطر تا افزایش ۱۴درصدی عملیات کانتینری بنادر در سال ۱۴۰۰</title>
		<link>https://rail-news.ir/33241/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b3%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰ثانیه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۴درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[۳۰]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[بنادر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[تا]]></category>
		<category><![CDATA[تورهای]]></category>
		<category><![CDATA[جام]]></category>
		<category><![CDATA[جعلی]]></category>
		<category><![CDATA[جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[سال]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[فروردیناز]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قطر]]></category>
		<category><![CDATA[کانتینری]]></category>
		<category><![CDATA[نسبت]]></category>
		<category><![CDATA[هشدار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b3%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۹ فروردین، هشدار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش جعلی تورهای جام جهانی قطر تا افزایش ۱۴درصدی عملیات کانتینری بنادر در سال ۱۴۰۰ مورد اشاره قرار گرفت.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33241/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b1%db%b2%db%b0%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%b3%db%b0-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%87/">( راه و شهرسازی ) ۱۲۰ثانیه ۳۰ فروردین|از هشدار نسبت به فروش جعلی تورهای جام جهانی قطر تا افزایش ۱۴درصدی عملیات کانتینری بنادر در سال ۱۴۰۰</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
