<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها بارگیری - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/بارگیری/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 19:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها بارگیری - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/بارگیری/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بارگیری راه آهن یزد در هشت ماه سال ۱۴۰۴ رشد ۱۹ درصدی داشته است</title>
		<link>https://rail-news.ir/40040/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 19:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن يزد]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری راه آهن یزد در هشت ماه سال ۱۴۰۴ رشد ۱۹ درصدی داشته است]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن یزد]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[سال 1404]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=40040</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه آهن یزد گفت: در آبان ماه بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار تن بار جابه جا شد که ۹۰ درصد برنامه ماهانه را محقق کرده است. سیدرضا سادات حسینی اظهار داشت: راه آهن یزد در هشت ماهه ابتدایی سال جاری با ثبت بارگیری ۸ میلیون و ۱۲۵ هزار تن محمولات همچون گندله آهن [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/40040/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/">بارگیری راه آهن یزد در هشت ماه سال ۱۴۰۴ رشد ۱۹ درصدی داشته است</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بارگیری در راه‌ آهن شرق‌ 9 درصد رشد داشته است</title>
		<link>https://rail-news.ir/39244/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 23:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن شرق]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن شرق]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39244</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیرکل راه آهن شرق با اعلام این خبر گفت: از هفته شانزدهم تا هفته بیستم میزان بارگیری به ۷۰۷ هزار و ۶۹ تن رسید، در حالی که برنامه مصوب برای این مدت ۶۵۰ هزار تن بود . علی حکامی قاسمی تصریح کرد : این به معنای رشد ۹ درصدی در بارگیری است که نشان دهنده [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39244/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4/">بارگیری در راه‌ آهن شرق‌ 9 درصد رشد داشته است</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>امکان بارگیری و تخلیه کالا از ایستگاه راه‌آهن رشت فراهم شد</title>
		<link>https://rail-news.ir/37994/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره کل راه آهن گیلان ( شمال 2 )]]></category>
		<category><![CDATA[ایستگاه راه‌آهن رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه کالا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37994</guid>

					<description><![CDATA[<p>رحمت رحمت نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: افتتاح و بهره‌برداری این سکو؛ زیرساخت لازم را برای حمل ریلی کالاها در ایستگاه راه‌آهن رشت فراهم کرده است و متقاضیان می‌توانند با قیمت تمام شده مقرون به‌صرفه به نسبت حمل و نقل جاده‌ای برای حمل کالاهای خود برنامه‌ریزی کنند. به گفته [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37994/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1/">امکان بارگیری و تخلیه کالا از ایستگاه راه‌آهن رشت فراهم شد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بارگیری ۵۰۰۰ تن رول آهن در بندر شهید رجایی به مقصد حسن آباد و سیستان</title>
		<link>https://rail-news.ir/37666/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 23:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر شهید رجایی]]></category>
		<category><![CDATA[حسن آباد]]></category>
		<category><![CDATA[رول آهن]]></category>
		<category><![CDATA[سیستان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37666</guid>

					<description><![CDATA[<p>علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: با تلاش و همت پرسنل راه آهن هرمزگان، امروز شاهد بارگیری و اعزام ۵۰۰۰ تن رول آهن از بندر شهید رجایی به ایستگاه‌های حسن آباد و سیستان بودیم. این محموله با استفاده از ۸۲ واگن لبه کوتاه حمل می‌شود. وی افزود: حمل و نقل ریلی به دلیل [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37666/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d8%a7/">بارگیری ۵۰۰۰ تن رول آهن در بندر شهید رجایی به مقصد حسن آباد و سیستان</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تخلیه و بارگیری بیش از ۲۰۸ هزار تن کالا در راه آهن زاگرس</title>
		<link>https://rail-news.ir/36764/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b0%db%b8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 00:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن جنوب]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه]]></category>
		<category><![CDATA[راه آهن زاگرس]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=36764</guid>

					<description><![CDATA[<p>به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به تخلیه و بارگیری ۲۰۸ هزار و ۷۴۹ تن انواع کالا در راه آهن زاگرس در از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، گفت: سهم بارگیری انواع کالا از این رقم ۱۳۶ هزار و ۷۵۴ تن و سهم تخلیه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/36764/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b0%db%b8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/">تخلیه و بارگیری بیش از ۲۰۸ هزار تن کالا در راه آهن زاگرس</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)</title>
		<link>https://rail-news.ir/34522/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۱۶]]></category>
		<category><![CDATA[۸۱۵]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[حامل]]></category>
		<category><![CDATA[خمینیره]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[همزمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به اینکه بندر امام خمینی (ره) وسیع‌ترین منطقه ویژه اقتصادی بندری کشور است گفت: هم‌اکنون عملیات تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ فروند کشتی در این منطقه ویژه به تناژ بیش از ۸۱۵ هزار تن انواع کالا در جریان است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34522/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b8%db%b1%db%b5/">تخلیه و بارگیری همزمان ۱۶ کشتی حامل ۸۱۵ هزار تن کالا در بندر امام خمینی(ره)</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال</title>
		<link>https://rail-news.ir/34441/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 09:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[۲۳]]></category>
		<category><![CDATA[ابتدای]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال]]></category>
		<category><![CDATA[ره]]></category>
		<category><![CDATA[غیرنفتی]]></category>
		<category><![CDATA[کالاهای]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام خمینی(ره) از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34441/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af/">رشد ۲۳ درصدی بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای امسال</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ۳۳ درصدی تخلیه و بارگیری و افزایش ۳۵۸ درصدی صادرات کالا در بنادر مازندران</title>
		<link>https://rail-news.ir/34388/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بنادر]]></category>
		<category><![CDATA[تخلیه]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[درصدی]]></category>
		<category><![CDATA[رشد]]></category>
		<category><![CDATA[رشد 33 درصدی تخلیه و بارگیری و افزایش 358 درصدی صادرات کالا در بنادر مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات]]></category>
		<category><![CDATA[کالا]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به رشد ۳۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تابعه اداره کل در سه ماهه نخست سال جاری اعلام‌کرد:  طی این مدت همچنین صادرات کالا از بنادر نوشهر و فریدونکنار در مجموع از رشد ۳۵۸ درصدی برخوردار بوده است.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34388/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b3%db%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b5/">رشد ۳۳ درصدی تخلیه و بارگیری و افزایش ۳۵۸ درصدی صادرات کالا در بنادر مازندران</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نصب ۴ دستگاه بازوی بارگیری دریایی با استفاده از توان و دانش ایرانی در مجتمع بندری انزلی</title>
		<link>https://rail-news.ir/34384/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 07:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده]]></category>
		<category><![CDATA[انزلی]]></category>
		<category><![CDATA[ایرانی]]></category>
		<category><![CDATA[با]]></category>
		<category><![CDATA[بارگیری]]></category>
		<category><![CDATA[بازوی]]></category>
		<category><![CDATA[بندری]]></category>
		<category><![CDATA[توان]]></category>
		<category><![CDATA[دانش]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[دریایی]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[نصب]]></category>
		<category><![CDATA[نصب 4 دستگاه بازوی بارگیری دریایی با استفاده از توان و دانش ایرانی در مجتمع بندری انزلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تعداد چهار دستگاه بازوی بارگیری دریایی (loading arm) با استفاده از توان داخلی در مجتمع بندری انزلی خبرداد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34384/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%db%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3/">نصب ۴ دستگاه بازوی بارگیری دریایی با استفاده از توان و دانش ایرانی در مجتمع بندری انزلی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
