<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها ظرفیت - اخبار راه آهن ایران</title>
	<atom:link href="https://rail-news.ir/tag/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rail-news.ir/tag/ظرفیت/</link>
	<description>ریل نیوز</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 17:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rail-news.ir/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512_namadak-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌ها ظرفیت - اخبار راه آهن ایران</title>
	<link>https://rail-news.ir/tag/ظرفیت/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>از ظرفیت شبکه ریلی کشور برای افزایش مبادلات و توسعه ترانزیت استفاده خواهد شد</title>
		<link>https://rail-news.ir/40197/%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 17:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[از ظرفیت شبکه ریلی کشور برای افزایش مبادلات و توسعه ترانزیت استفاده خواهد شد]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش مبادلات]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه ترانزیت]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه ریلی کشور]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=40197</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبار علی ذاکری با تأکید بر اهمیت دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل‌پایه در دولت چهاردهم افزود: در مذاکرات با راه‌آهن کشورهای همسایه، هدف رسیدن به زبان مشترک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ریلی کشور برای افزایش مبادلات منطقه‌ای است. وی افزود: ترانزیت ریلی نقش مؤثری در تسهیل اقتصاد کشور دارد و این رویکرد کمک می‌کند [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/40197/%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%a7/">از ظرفیت شبکه ریلی کشور برای افزایش مبادلات و توسعه ترانزیت استفاده خواهد شد</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ظرفیت حمل و نقل ریلی نفتی مراغه به اقلیم کردستان عراق</title>
		<link>https://rail-news.ir/39463/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 18:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[اقلیم]]></category>
		<category><![CDATA[حمل و نقل ریلی]]></category>
		<category><![CDATA[حمل و نقل ریلی نفتی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[کردستان عراق]]></category>
		<category><![CDATA[مراغه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39463</guid>

					<description><![CDATA[<p>جبارعلی ذاکری روز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه مراغه، با تاکید بر بهره برداری از امکانات ریلی کشور برای توسعه مناطق مختلف، افزود: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برای این منظور رایزنی و مذاکراتی با چند شرکت و نیز اقلیم داشت که بنا به دلایلی تاکنون این موضوع محقق نشده است، در حالی که [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39463/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85/">ظرفیت حمل و نقل ریلی نفتی مراغه به اقلیم کردستان عراق</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ظرفیت قطارهای اربعین به ۴۷۰ هزار صندلی رسید</title>
		<link>https://rail-news.ir/39253/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 23:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[صندلی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای اربعین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=39253</guid>

					<description><![CDATA[<p>جمشید محبت‌خانی در حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن کرمانشاه، با اشاره به آمادگی کامل پلیس راه‌آهن برای ایام اربعین اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تردد ایمن، منظم و روان زائران اربعین حسینی(ع) از طریق ناوگان ریلی کشور اندیشیده شده است و پلیس راه‌آهن به‌صورت شبانه‌روزی در ایستگاه‌های اصلی و مسیرهای پرتردد حضور فعال [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/39253/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c/">ظرفیت قطارهای اربعین به ۴۷۰ هزار صندلی رسید</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ظرفیت قطارهای نوروزی در مسیر مشهد پنج درصد افزایش یافت</title>
		<link>https://rail-news.ir/37915/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 22:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار نواحی]]></category>
		<category><![CDATA[اداره كل راه آهن خراسان]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[قطارهای نوروزی]]></category>
		<category><![CDATA[مسیر مشهد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/?p=37915</guid>

					<description><![CDATA[<p>مصطفی نصیری ورگ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر روزانه بین ۸۰ تا ۸۲ رام قطار مسافربری در مسیر مشهد و شهرهای دیگر کشور تردد دارد. وی گفت: حرکت قطارهای نوروزی از ایستگاه شهید رییسی مشهد طبق برنامه انجام شده و تاخیر خاصی در این خصوص نداشته ایم. [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/37915/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af/">ظرفیت قطارهای نوروزی در مسیر مشهد پنج درصد افزایش یافت</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آغاز عملیات اجرایی در مسیر احداث جاده دسترسی به بندر سیریک/ ارتقا زیرساخت‌های مسیر متناسب با ظرفیت بندرگاه</title>
		<link>https://rail-news.ir/34637/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 10:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز عملیات اجرایی در مسیر احداث جاده دسترسی به بندر سیریک/ ارتقا زیرساخت‌های مسیر متناسب با ظرفیت بندرگاه]]></category>
		<category><![CDATA[اجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[احداث]]></category>
		<category><![CDATA[ارتقا]]></category>
		<category><![CDATA[با]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[بندرگاه]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[جاده]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[دسترسی]]></category>
		<category><![CDATA[زیرساختهای]]></category>
		<category><![CDATA[سیریک]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات]]></category>
		<category><![CDATA[متناسب]]></category>
		<category><![CDATA[مسیر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی در مسیر احداث جاده دسترسی داخلی و خارجی بندر چندمنظوره سیریک خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح زیرساخت‌های جاده دسترسی متناسب با ظرفیت بندرگاه تقویت و رفت و آمد وسایل نقلیه ساماندهی می‌شود.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34637/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af/">آغاز عملیات اجرایی در مسیر احداث جاده دسترسی به بندر سیریک/ ارتقا زیرساخت‌های مسیر متناسب با ظرفیت بندرگاه</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازدید سفیر هند از بندر چابهار/ باید از تمام ظرفیت بندر چابهار استفاده کنیم/ ایران نقطه اتصال هند به اروپا و اوراسیا است</title>
		<link>https://rail-news.ir/34526/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[است]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده]]></category>
		<category><![CDATA[اوراسیا]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بازدید]]></category>
		<category><![CDATA[بازدید سفیر هند از بندر چابهار/ باید از تمام ظرفیت بندر چابهار استفاده کنیم/ ایران نقطه اتصال هند به اروپا و اوراسیا است]]></category>
		<category><![CDATA[باید]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[تمام]]></category>
		<category><![CDATA[چابهار]]></category>
		<category><![CDATA[سفیر]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[کنیم]]></category>
		<category><![CDATA[نقطه]]></category>
		<category><![CDATA[هند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        سفیر هند در ایران در سفر به بندر چابهار و در نشست با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت: ایران نقطه اتصال هند به اروپا و اوراسیا است و همکاری در زمینه ترانزیت از بندر چابهار می تواند زمینه ارتقای سایر همکاری‌های دو کشور باشد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34526/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2/">بازدید سفیر هند از بندر چابهار/ باید از تمام ظرفیت بندر چابهار استفاده کنیم/ ایران نقطه اتصال هند به اروپا و اوراسیا است</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق ۲ اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده</title>
		<link>https://rail-news.ir/34411/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 08:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[زیربنایی - زیر ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[آینده]]></category>
		<category><![CDATA[اسکله]]></category>
		<category><![CDATA[الحاق]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بندر]]></category>
		<category><![CDATA[بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق 2 اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[جدید]]></category>
		<category><![CDATA[چند]]></category>
		<category><![CDATA[دوم]]></category>
		<category><![CDATA[سیریک]]></category>
		<category><![CDATA[طی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[منظوره]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[نیمه]]></category>
		<category><![CDATA[هفته]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>                        مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به پیشرفت ۹۱ درصدی بندر سیریک اعلام کرد: این بندر چندمنظوره با برخورداری از ۵۱ هکتار پسکرانه نیمه دوم سال جاری با حضور رییس جمهوری به بهره‌برداری می‌رسد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/34411/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87/">بندر چند منظوره سیریک نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ الحاق ۲ اسکله جدید به ظرفیت به بندر سیریک طی هفته آینده</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) نیاز ۱۲۰۰ میلیارد تومانی پروژه تهران- همدان- سنندج/ افتتاح راه‌آهن همدان- سنندج در بهمن‌ماه با تخصیص اعتبار/ ظرفیت جابجایی بیش از ۳۰۰ هزار مسافر در سال اول</title>
		<link>https://rail-news.ir/33409/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 06:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[۳۰۰]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[اعتبار]]></category>
		<category><![CDATA[افتتاح]]></category>
		<category><![CDATA[اول]]></category>
		<category><![CDATA[با]]></category>
		<category><![CDATA[بهمنماه]]></category>
		<category><![CDATA[بیش]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[تخصیص]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تومانی]]></category>
		<category><![CDATA[جابجایی]]></category>
		<category><![CDATA[در]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[سال]]></category>
		<category><![CDATA[سنندج]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[مسافر]]></category>
		<category><![CDATA[میلیارد]]></category>
		<category><![CDATA[نیاز]]></category>
		<category><![CDATA[هزار]]></category>
		<category><![CDATA[همدان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86/</guid>

					<description><![CDATA[<p>مدیر کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک از تکمیل و افتتاح خط ریلی تهران- همدان- سنندج تا پایان بهمن ماه سال جاری در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز خبر داد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33409/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86/">( راه و شهرسازی ) نیاز ۱۲۰۰ میلیارد تومانی پروژه تهران- همدان- سنندج/ افتتاح راه‌آهن همدان- سنندج در بهمن‌ماه با تخصیص اعتبار/ ظرفیت جابجایی بیش از ۳۰۰ هزار مسافر در سال اول</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) استفاده از ظرفیت حداکثری تمامی مدهای حمل و نقلی و ساماندهی و مدیریت پایانه‌های مرزی</title>
		<link>https://rail-news.ir/33400/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 17:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده]]></category>
		<category><![CDATA[پایانههای]]></category>
		<category><![CDATA[تمامی]]></category>
		<category><![CDATA[حداکثری]]></category>
		<category><![CDATA[حمل]]></category>
		<category><![CDATA[ساماندهی]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[مدهای]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مرزی]]></category>
		<category><![CDATA[نقلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1/</guid>

					<description><![CDATA[<p>معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در اولین نشست کمیته حمل ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین بر انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی بین کلیه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت حداکثری تمامی مدهای حمل و نقلی ، مدیریت تردد و ساماندهی و مدیریت پایانه‌های مرزی تاکید کرد.</p>
<p>نوشته <a href="https://rail-news.ir/33400/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1/">( راه و شهرسازی ) استفاده از ظرفیت حداکثری تمامی مدهای حمل و نقلی و ساماندهی و مدیریت پایانه‌های مرزی</a> اولین بار در <a href="https://rail-news.ir">اخبار راه آهن ایران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>( راه و شهرسازی ) پیش‌بینی ظرفیت حمل ۴ میلیون تن بار از طریق راه آهن میانه- اردبیل/ راه‌آهن میانه- اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد</title>
		<link>https://rail-news.ir/33199/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خبرنگار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 06:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پایش اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#راه]]></category>
		<category><![CDATA[آهن]]></category>
		<category><![CDATA[اردبیل]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[امسال]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بهرهبرداری]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی]]></category>
		<category><![CDATA[تن]]></category>
		<category><![CDATA[حمل]]></category>
		<category><![CDATA[راهآهن]]></category>
		<category><![CDATA[شهرسازی]]></category>
		<category><![CDATA[طریق]]></category>
		<category><![CDATA[ظرفیت]]></category>
		<category><![CDATA[میانه]]></category>
		<category><![CDATA[میرسد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rail-news.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل از حمل ۲.۵ میلیون تن بار از طریق این راه‌آهن در سال اول بهره‌برداری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان بار در سال بیستم بهره برداری به ۴ میلیون تن برسد.</p>
