ایستگاههای راهآهن ایران در ۱۹ ناحیه دستهبندی میشوند، و ۳۸۱ ایستگاه فعال تا پایان سال ۱۳۹۴ گزارش شدهاست.
| شماره | نام ایستگاه | راهآهن | کیلومتر[۲] | مختصات |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | گرگان | شمالشرق۲ | ۴۹۵٫۹۳۸ | |
| ۱۰۲ | سبزدشت | شمالشرق۲ | ۴۷۷٫۰۴۰ | |
| ۱۰۳ | بندر ترکمن | شمالشرق۲ | ۴۶۰٫۸۰۰ | |
| ۱۰۴ | بندر گز | شمالشرق۲ | ۴۴۱٫۴۴۸ | ۳۶°۴۶′۳۴″ شمالی ۵۳°۵۷′۱۸″ شرقی |
| ۱۰۵ | گلوگاه | شمالشرق۲ | ۴۲۸٫۸۸۰ | |
| ۱۰۶ | تیرتاش | شمال | ۴۲۰٫۶۵۰ | ۳۶°۴۳′۳۷″ شمالی ۵۳°۴۳′۳۵″ شرقی |
| ۱۰۷ | بهشهر | شمال | ۴۰۳٫۴۲۰ | ۳۶°۴۲′۰۸″ شمالی ۵۳°۳۲′۲۵″ شرقی |
| ۱۰۸ | رستمکلا | شمال | ۳۹۱٫۸۲۰ | ۳۶°۴۱′۱۴″ شمالی ۵۳°۲۴′۴۷″ شرقی |
| ۱۰۹ | نکا | شمال | ۳۷۹٫۷۹۰ | ۳۶°۳۹′۳۱″ شمالی ۵۳°۱۷′۲۵″ شرقی |
| ۱۱۰ | شهید نوبخت | شمال | ۳۷۰٫۷۰۷ | |
| ۱۱۱ | ساری | شمال | ۳۵۴٫۳۲۰ | ۳۶°۳۳′۰۴″ شمالی ۵۳°۰۳′۰۸″ شرقی |
| ۱۱۲ | گونیبافی | شمال | ۳۳۷٫۷۶۰ | ۳۶°۲۹′۰۸″ شمالی ۵۲°۵۴′۰۰″ شرقی |
| ۱۱۳ | قائمشهر | شمال | ۳۳۴٫۰۵۰ | |
| ۱۱۴ | شیرگاه | شمال | ۳۱۳٫۵۴۳ | |
| ۱۱۵ | زیرآب | شمال | ۲۹۶٫۷۷۱ | |
| ۱۱۶ | پل سفید | شمال | ۲۸۶٫۰۱۸ | |
| ۱۱۷ | سوادکوه | شمال | ۲۶۹٫۸۵۹ | |
| ۱۱۸ | سرخآباد | شمال | ۲۵۹٫۲۷۸ | ۳۵°۵۷′۲۱″ شمالی ۵۳°۰۰′۴۳″ شرقی |
| ۱۱۹ | ورسک | شمال | ۲۴۵٫۹۹۱ | ۳۵°۵۴′۳۰″ شمالی ۵۲°۵۹′۰۷″ شرقی |
| ۱۲۰ | دوگل | شمال | ۲۳۶٫۰۳۶ | ۳۵°۵۲′۵۰″ شمالی ۵۲°۵۸′۰۶″ شرقی |
| ۱۲۱ | گدوک | شمال | ۲۱۸٫۴۷۴ | |
| ۱۲۲ | فیروزکوه | شمال | ۲۰۲٫۷۲۲ | |
| ۱۲۳ | مهاباد | شمال | ۱۸۸٫۶۶۱ | |
| ۱۲۴ | زریندشت | شمال | ۱۷۳٫۹۷۱ | |
| ۱۲۵ | سیمیندشت | شمال | ۱۶۱٫۹۲۹ | |
| ۱۲۶ | کبوتردره | شمال | ۱۴۸٫۲۴۹ | |
| ۱۲۷ | بنکوه | شمال | ۱۲۸٫۶۱۱ | |
| ۱۲۸ | گرمسار | تهران | ۱۱۴٫۴۸۹ | |
| ۱۳۰ | ابردژ | تهران | ۶۴٫۶۹۹ | |
| ۱۳۱ | پیشوا | تهران | ۵۲٫۷۲۰ | |
| ۱۳۲ | ورامین | تهران | ۴۳٫۹۲۴ | ۳۵°۲۰′۶٫۲″ شمالی ۵۱°۳۸′۴۲٫۵″ شرقی |
| ۱۳۳ | بهرام | تهران | ۲۶٫۴۸۰ | |
| ۱۳۴ | ری | تهران | ۹٫۹۴۹ | |
| ۱۳۵ | تهران | تهران | ۰ | |
| ۱۳۶ | تپه سفید | تهران | ۱۰٫۱۲۵ | |
| ۱۳۷ | اسلامشهر | تهران | ۲۰٫۵۴۱ | |
| ۱۳۸ | رباط کریم | تهران | ۳۶٫۰۸۶ | |
| ۱۳۹ | رود شور | قم | ۵۹٫۰۰۴ | |
| ۱۴۰ | پرندک | قم | ۸۲٫۳۳۷ | |
| ۱۴۱ | شهید خیریپور | قم | ۹۸٫۶۸۶ | |
| ۱۴۲ | کوه پنگ | قم | ۱۱۶٫۳۵۹ | |
| ۱۴۳ | انجیلاوند | قم | ۱۳۲٫۹۹۷ | |
| ۱۴۴ | نودژ | قم | ۱۴۷٫۸۷۲ | |
| ۱۴۵ | پل | قم | ۱۶۴٫۴۵۰ | |
| ۱۴۷ | نیک پسندی | تهران | ۱۲٫۹۶۰ | |
| ۱۴۸ | لشکری | تهران | ۱۷٫۸۰۰ | |
| ۱۴۹ | ملکی | تهران | ۲۳٫۶۹۲ | |
| ۱۵۰ | کرج | تهران | ۴۰٫۶۹۳ | |
| ۱۵۱ | کردان | تهران | ۵۸٫۵۰۰ | |
| ۱۵۲ | هشتگرد | تهران | ۷۵٫۳۰۵ | |
| ۱۵۳ | آبیک | تهران | ۹۲٫۳۲۰ | |
| ۱۵۴ | زیاران | تهران | ۱۰۸٫۷۶۹ | |
| ۱۵۵ | کهندژ | تهران | ۱۲۶٫۶۴۰ | |
| ۱۵۶ | قم | قم | ۱۸۰٫۴۳۳ | |
| ۱۵۷ | ساقه | قم | ۲۰۰٫۲۹۸ | |
| ۱۵۸ | باغیک | اراک | ۲۲۰٫۲۷۹ | |
| ۱۵۹ | سواریان | اراک | ۲۳۴٫۳۶۴ | |
| ۱۶۰ | راهگرد | اراک | ۲۴۷٫۷۳۹ | |
| ۱۶۱ | نانگرد | اراک | ۲۶۵٫۴۰۵ | |
| ۱۶۲ | مشکآباد | اراک | ۲۸۵٫۶۲۱ | |
| ۱۶۳ | ملکآباد | اراک | ۳۰۴٫۳۲۰ | |
| ۱۶۴ | اراک | اراک | ۳۲۰٫۲۷۱ | |
| ۱۶۵ | سمنگان | اراک | ۳۳۷٫۲۱۶ | |
| ۱۶۶ | شازند | اراک | ۳۵۳٫۵۲۸ | |
| ۱۶۷ | نورآباد | اراک | ۳۷۲٫۸۴۹ | |
| ۱۶۸ | سمیه | اراک | ۳۸۸٫۵۲۵ | |
| ۱۶۹ | مومنآباد | لرستان | ۴۰۱٫۷۲۷ | |
| ۱۷۰ | ازنا | لرستان | ۴۱۶٫۷۴۴ | |
| ۱۷۱ | دربند | لرستان | ۴۳۹٫۷۶۰ | |
| ۱۷۲ | رودک | لرستان | ۴۵۴٫۶۸۸ | |
| ۱۷۳ | درود | لرستان | ۴۶۶٫۸۵۴ | |
| ۱۷۴ | قارون | لرستان | ۴۷۸٫۰۵۰ | |
| ۱۷۵ | بیشه | لرستان | ۴۹۴٫۶۵۴ | |
| ۱۷۶ | سپیددشت | لرستان | ۵۰۷٫۸۸۱ | |
| ۱۷۷ | چمسنگر | لرستان | ۵۲۵٫۹۷۶ | |
| ۱۷۸ | کشور | لرستان | ۵۴۱٫۰۲۹ | |
| ۱۷۹ | تنگهفت | لرستان | ۵۵۴٫۳۰۸ | |
| ۱۸۰ | تنگپنج | زاگرس | ۵۷۰٫۰۱۷ | |
| ۱۸۱ | تلهزنگ | زاگرس | ۵۸۷٫۶۴۱ | |
| ۱۸۲ | شهبازان | زاگرس | ۶۰۱٫۴۶۰ | |
| ۱۸۳ | مازو | زاگرس | ۶۱۷٫۴۴۷ | |
| ۱۸۴ | بالارود | زاگرس | ۶۳۶٫۹۷۳ | ۳۲°۴۲′۵۲″ شمالی ۴۸°۲۲′۱۴″ شرقی |
| ۱۸۵ | گلمحک | زاگرس | ۶۴۹٫۳۴۹ | |
| ۱۸۶ | دوکوهه | زاگرس | ۶۶۲٫۰۹۶ | |
| ۱۸۷ | اندیمشک | زاگرس | ۶۷۴٫۸۱۸ | |
| ۱۸۸ | سبزآب | زاگرس | ۶۹۰٫۳۷۲ | |
| ۱۸۹ | شوش | زاگرس | ۷۰۵٫۵۱۹ | |
| ۱۹۰ | هفتتپه | زاگرس | ۷۲۰٫۷۰۰ | |
| ۱۹۱ | میانآب | جنوب | ۷۳۶٫۴۶۹ | |
| ۱۹۲ | آهودشت | جنوب | ۷۵۱٫۶۲۱ | |
| ۱۹۳ | بامدژ | جنوب | ۷۷۴٫۷۷۲ | |
| ۱۹۴ | خاور | جنوب | ۷۸۳٫۵۲۱ | |
| ۱۹۵ | نظامیه | جنوب | ۷۹۷٫۱۶۱ | |
| ۱۹۶ | اهواز | جنوب | ۸۱۵٫۸۵۶ | |
| ۱۹۷ | کارون | جنوب | ۸۲۰٫۵۱۳ | |
| ۱۹۸ | میاندشت | جنوب | ۸۳۱٫۱۹۷ | |
| ۱۹۹ | خسروی | جنوب | ۸۵۲٫۲۰۴ | |
| ۲۰۰ | منصوری | جنوب | ۸۶۸ | |
| ۲۰۱ | گرگر | جنوب | ۸۸۸٫۳۰۰ | |
| ۲۰۲ | مرغزار | جنوب | ۸۹۹ | |
| ۲۰۴ | سربندر | جنوب | ۹۱۳٫۷۸۳ | |
| ۲۰۵ | بندر امام | جنوب | ۹۲۶٫۱۲۱ | |
| ۲۰۷ | خرمشهر | جنوب | ۹۳۶٫۸۰۸ | |
| ۲۰۸ | قدس | جنوب | ۸۲۴٫۵۱۲ | |
| ۲۱۰ | شهید حمید موسوی | جنوب | ۸۵۶٫۹۵۵ | |
| ۲۱۱ | آهو | جنوب | ۸۷۶٫۹۰۵ | |
| ۲۱۲ | حسینیه | جنوب | ۸۹۶٫۹۰۰ | |
| ۲۱۳ | گرمدشت | جنوب | ۹۱۶٫۹۲۵ | |
| ۲۱۴ | قزوین | شمال غرب | ۱۴۴٫۴۴۱ | |
| ۲۱۵ | سیاهچشمه | شمال غرب | ۱۶۳٫۱۳۶ | |
| ۲۱۶ | تاکستان | شمال غرب | ۱۷۸٫۰۷۷ | |
| ۲۱۷ | سیاهباغ | شمال غرب | ۱۹۴٫۲۸۰ | |
| ۲۱۸ | قروه | شمال غرب | ۲۱۰٫۳۷۹ | |
| ۲۱۹ | خرمدره | شمال غرب | ۲۲۷٫۲۷۳ | |
| ۲۲۰ | زریندژ | شمال غرب | ۲۴۴٫۶۹۹ | |
| ۲۲۱ | پیرزاغه | شمال غرب | ۲۶۱٫۰۹۷ | |
| ۲۲۲ | سلطانیه | شمال غرب | ۲۸۰٫۸۸۱ | |
| ۲۲۳ | بناب | شمال غرب | ۲۹۸٫۰۹۷ | |
| ۲۲۴ | زنجان | شمال غرب | ۳۱۴٫۷۸۰ | |
| ۲۲۵ | خرمپی | شمال غرب | ۳۳۳٫۵۹۲ | |
| ۲۲۶ | نیکپی | شمال غرب | ۳۴۸٫۲۷۳ | |
| ۲۲۷ | آذرپی | شمال غرب | ۳۶۶٫۲۱۹ | |
| ۲۲۸ | سرچم | شمال غرب | ۳۸۳٫۸۱۲ | |
| ۲۲۹ | رجین | شمال غرب | ۴۰۱٫۷۲۳ | |
| ۲۳۰ | پلدختر | شمال غرب | ۴۲۱٫۶۹۰ | |
| ۲۳۱ | میانه | شمال غرب | ۴۳۹٫۰۷۲ | |
| ۲۳۲ | قرانقو | شمال غرب | ۴۵۴٫۷۷۰ | |
| ۲۳۳ | شیخ صفی | شمال غرب | ۴۷۰٫۶۷۰ | |
| ۲۳۴ | بابک | شمال غرب | ۴۸۷٫۴۱۲ | |
| ۲۳۵ | خراسانک | شمال غرب | ۵۰۲٫۲۶۰ | |
| ۲۳۶ | صائب | شمال غرب | ۵۱۳٫۹۱۰ | |
| ۲۳۷ | هشترود | شمال غرب | ۵۲۶٫۷۹۵ | |
| ۲۳۸ | آتشبخ | شمال غرب | ۵۳۷٫۶۶۱ | |
| ۲۳۹ | سراجو | شمال غرب | ۵۴۷٫۷۸۲ | |
| ۲۴۰ | خراجو | شمال غرب | ۵۶۰ | |
| ۲۴۱ | سهند | شمال غرب | ۵۶۹٫۲۰۷ | |
| ۲۴۲ | گلتپه | شمال غرب | ۵۸۲٫۳۱۸ | |
| ۲۴۳ | خواجه نصیر | شمال غرب | ۵۹۲٫۷۸۲ | |
| ۲۴۴ | مراغه | شمال غرب | ۶۰۷٫۱۹۶ | |
| ۲۴۵ | آذربناب | آذربایجان | ۶۱۸٫۹۴۶ | |
| ۲۴۶ | دیزهرود | آذربایجان | ۶۳۳٫۶۶۷ | |
| ۲۴۷ | عجبشیر | آذربایجان | ۶۴۵٫۳۱۶ | |
| ۲۴۸ | پرویزبهمن | آذربایجان | ۶۵۷٫۱۲۵ | |
| ۲۴۹ | شیرآئین | آذربایجان | ۶۷۰٫۳۳۸ | |
| ۲۵۰ | آذرشهر | آذربایجان | ۶۸۶٫۲۹۸ | |
| ۲۵۱ | زارعی | آذربایجان | ۷۰۲٫۶۸۷ | |
| ۲۵۲ | عباسی | آذربایجان | ۷۲۰٫۲۷۵ | |
| ۲۵۳ | تبریز | آذربایجان | ۷۳۵٫۸۵۵ | |
| ۲۵۴ | سهلان | آذربایجان | ۷۵۵٫۰۴۰ | |
| ۲۵۵ | صوفیان | آذربایجان | ۷۶۷٫۱۵۱ | |
| ۲۵۶ | سیوان | آذربایجان | ۷۸۱٫۹۷۵ | |
| ۲۵۷ | پیام | آذربایجان | ۷۹۰٫۳۴۶ | |
| ۲۵۸ | کندلج | آذربایجان | ۷۹۷٫۲۷۵ | |
| ۲۵۹ | مرند | آذربایجان | ۸۱۱٫۴۳۸ | |
| ۲۶۰ | هرزند | آذربایجان | ۸۳۵٫۴۶۰ | |
| ۲۶۱ | زال | آذربایجان | ۸۴۹٫۱۶۰ | |
| ۲۶۲ | گرگر | آذربایجان | ۸۶۶٫۳۷۰ | |
| ۲۶۳ | جلفا | آذربایجان | ۸۸۲ | |
| ۲۶۴ | دیزه خلیل | آذربایجان | ۷۹۵٫۰۹۷ | |
| ۲۶۵ | شرفخانه | آذربایجان | ۸۱۹٫۷۶۲ | |
| ۲۶۶ | تسوجقلعه | آذربایجان | ۸۳۷٫۷۴۰ | |
| ۲۶۷ | چشمهکنان | آذربایجان | ۸۵۷٫۵۶۲ | |
| ۲۶۸ | شکریازی | آذربایجان | ۸۷۵٫۰۳۴ | |
| ۲۶۹ | سلماس | آذربایجان | ۸۸۶٫۹۷۰ | |
| ۲۷۰ | بابکان | آذربایجان | ۹۰۴٫۲۹۴ | |
| ۲۷۱ | میلادی | آذربایجان | ۹۲۱٫۷۹۹ | |
| ۲۷۲ | اقبالی | آذربایجان | ۹۳۸٫۲۲۳ | |
| ۲۷۳ | رازی | آذربایجان | ۹۵۷٫۶۲۴ | |
| ۲۷۴ | یاتری | شمال شرق | ۱۳۱٫۴۶۳ | |
| ۲۷۵ | دهنمک | شمال شرق | ۱۵۳٫۰۹۲ | |
| ۲۷۶ | سرخدشت | شمال شرق | ۱۶۷٫۵۰۰ | |
| ۲۷۷ | لاهورد | شمال شرق | ۱۸۸٫۴۷۲ | |
| ۲۷۸ | بیابانک | شمال شرق | ۲۰۹٫۶۷۱ | |
| ۲۷۹ | سمنان | شمال شرق | ۲۲۷٫۶۲۷ | |
| ۲۸۰ | میاندره | شمال شرق | ۲۴۶٫۰۷۷ | |
| ۲۸۱ | آبگرم | شمال شرق | ۲۶۲٫۵۲۸ | |
| ۲۸۲ | گرداب | شمال شرق | ۲۷۶٫۲۲۲ | |
| ۲۸۳ | هفتخوان | شمال شرق | ۲۹۸٫۲۰۰ | |
| ۲۸۴ | لارستان | شمال شرق | ۳۱۰٫۱۰۹ | |
| ۲۸۵ | بنوار | شمال شرق | ۳۲۰ | |
| ۲۸۶ | امروان | شمال شرق | ۳۳۳٫۳۹۲ | |
| ۲۸۷ | سرخده | شمال شرق | ۳۴۹٫۳۱۲ | |
| ۲۸۸ | دامغان | شمال شرق | ۳۶۳٫۶۲۴ | |
| ۲۸۹ | زرین | شمال شرق | ۳۸۶٫۴۴۰ | |
| ۲۹۰ | کلاتخوان | شمال شرق | ۴۱۰٫۱۸۸ | |
| ۲۹۱ | شاهرود | شمال شرق | ۴۲۹٫۱۰۶ | |
| ۲۹۲ | بسطام | شمال شرق | ۴۴۹٫۶۵۷ | |
| ۲۹۳ | شیرینچشمه | شمال شرق | ۴۶۹٫۹۸۲ | |
| ۲۹۴ | گیلان | شمال شرق | ۴۸۸٫۳۱۸ | |
| ۲۹۵ | بکران | شمال شرق | ۵۰۸٫۹۱۴ | |
| ۲۹۶ | جهانآباد | شمال شرق | ۵۳۱٫۱۳۲ | |
| ۲۹۷ | ابریشم | شمال شرق | ۵۵۰٫۶۱۹ | |
| ۲۹۸ | جاجرم | شمال شرق | ۵۷۲٫۸۲۱ | |
| ۲۹۹ | آزادور | شمال شرق | ۵۹۲٫۹۹۰ | |
| ۳۰۰ | سنخواست | شمال شرق | ۶۱۲٫۵۲۵ | |
| ۳۰۱ | جوین | شمال شرق | ۶۳۱٫۷۵۰ | |
| ۳۰۲ | نقاب | خراسان | ۶۵۵٫۰۲۷ | |
| ۳۰۳ | اسفراین | خراسان | ۶۷۵٫۵۰۵ | |
| ۳۰۴ | بیهق | خراسان | ۶۹۵٫۸۹۹ | |
| ۳۰۵ | سبزوار | خراسان | ۷۱۸٫۵۳۱ | |
| ۳۰۶ | فردوس | خراسان | ۷۴۲٫۱۲۶ | |
| ۳۰۷ | عطار | خراسان | ۷۶۵٫۷۶۰ | |
| ۳۰۸ | نیشابور | خراسان | ۷۸۷٫۸۶۶ | |
| ۳۰۹ | خیام | خراسان | ۸۱۰٫۰۸۱ | |
| ۳۱۰ | کاشمر | خراسان | ۸۳۳٫۸۴۰ | |
| ۳۱۱ | ابومسلم | خراسان | ۸۵۰٫۳۱۹ | |
| ۳۱۲ | تربت | خراسان | ۸۶۸٫۹۳۲ | |
| ۳۱۳ | فریمان | خراسان | ۸۸۷٫۶۸۶ | |
| ۳۱۴ | سلام | خراسان | ۹۰۶٫۱۳۲ | |
| ۳۱۵ | مشهد | خراسان | ۹۲۶٫۱۲۰ | |
| ۳۱۷ | شورآب | قم | ۲۱۳٫۵۰۳ | |
| ۳۱۸ | فیروزآباد | اصفهان | ۲۲۹٫۸۹۶ | |
| ۳۱۹ | دهنار | اصفهان | ۲۴۵٫۴۳۲ | |
| ۳۲۰ | مدآباد | اصفهان | ۲۶۲٫۲۶۳ | |
| ۳۲۱ | کاشان | اصفهان | ۲۷۸٫۰۵۲ | |
| ۳۲۲ | گز | اصفهان | ۲۹۴٫۰۵۰ | |
| ۳۲۳ | سرخگل | اصفهان | ۳۱۰٫۲۴۶ | |
| ۳۲۴ | دهآباد | اصفهان | ۳۲۶٫۷۳۸ | |
| ۳۲۵ | بادرود | اصفهان | ۳۴۲٫۲۹۴ | |
| ۳۲۶ | جزن | اصفهان | ۳۶۵٫۵۶۵ | |
| ۳۲۷ | اسپیدان | اصفهان | ۳۸۳٫۲۸۳ | |
| ۳۲۸ | آبیازان | اصفهان | ۴۰۰٫۲۰۱ | |
| ۳۲۹ | رنگان | اصفهان | ۴۲۳٫۶۸۶ | |
| ۳۳۰ | گل | اصفهان | ۴۳۷٫۱۰۱ | |
| ۳۳۱ | چاریسه | اصفهان | ۴۵۲٫۷۱۷ | |
| ۳۳۲ | گرمآب | اصفهان | ۴۷۲٫۲۴۲ | |
| ۳۳۳ | ورتون | اصفهان | ۴۸۹٫۰۷۶ | |
| ۳۳۴ | سیستان | اصفهان | ۵۰۸٫۴۸۲ | |
| ۳۳۵ | فیروزه | اصفهان | ۵۲۷٫۸۲۲ | |
| ۳۳۶ | اصفهان | اصفهان | ۵۴۸٫۲۱۵ | |
| ۳۳۷ | ایرانکوه | اصفهان | ۵۶۴٫۳۱۶ | |
| ۳۳۸ | آبنیل | اصفهان | ۵۷۷٫۴۴۲ | |
| ۳۳۹ | دیزیچه | اصفهان | ۵۹۳٫۶۲۳ | |
| ۳۴۰ | ریز | اصفهان | ۶۱۱٫۲۵۰ | |
| ۳۴۱ | زرینشهر | اصفهان | ۶۱۷٫۹۵۸ | |
| ۳۴۲ | خیرآباد | اصفهان | ۵۲۵٫۰۶۰ | |
| ۳۴۳ | هرند | اصفهان | ۵۴۱٫۰۱۰ | |
| ۳۴۴ | مشک | اصفهان | ۵۵۶٫۸۷۷ | |
| ۳۴۵ | ورزنه | اصفهان | ۵۷۲٫۱۱۰ | |
| ۳۴۶ | شیرازکوه | اصفهان | ۵۸۷٫۲۱۱ | |
| ۳۴۷ | شبنم | اصفهان | ۶۰۳٫۴۶۰ | |
| ۳۴۸ | هما | اصفهان | ۶۱۸٫۵۱۰ | |
| ۳۴۹ | ساسان | اصفهان | ۶۳۵٫۹۳۵ | |
| ۳۵۰ | اشک | اصفهان | ۶۵۲٫۱۱۶ | |
| ۳۵۱ | عقدا | اصفهان | ۶۶۲٫۲۸۴ | |
| ۳۵۲ | ارژنگ | یزد | ۶۷۸٫۰۰۳ | |
| ۳۵۳ | میبد | یزد | ۶۹۲٫۷۵۴ | |
| ۳۵۴ | شمسی | یزد | ۷۰۶٫۲۵۵ | |
| ۳۵۵ | نظرآباد | یزد | ۷۳۰٫۵۰۷ | |
| ۳۵۶ | یزد | یزد | ۷۵۲٫۷۳۲ | |
| ۳۵۷ | یزدگر | یزد | ۷۶۸٫۴۲۹ | |
| ۳۵۸ | رخش | یزد | ۷۸۲٫۲۱۹ | |
| ۳۵۹ | چاه خاور | یزد | ۸۰۱٫۰۰۳ | |
| ۳۶۰ | تبرکوه | یزد | ۸۱۸٫۵۴۰ | |
| ۳۶۱ | مهرداد | یزد | ۸۳۴٫۹۱۸ | |
| ۳۶۲ | بهرام گور | یزد | ۸۵۳٫۱۲۰ | |
| ۳۶۳ | بافق | یزد | ۸۷۰٫۱۲۹ | |
| ۳۶۶ | مانی | کرمان | ۹۱۹٫۳۰۸ | |
| ۳۶۷ | مورد | کرمان | ۹۳۵٫۱۵۰ | |
| ۳۶۸ | سیریز | کرمان | ۹۵۴٫۵۰۰ | |
| ۳۶۹ | سنگ | کرمان | ۹۷۳٫۱۸۰ | |
| ۳۷۰ | گل زرد | کرمان | ۹۹۲ | |
| ۳۷۱ | جلالآباد | کرمان | ۱۰۰۹٫۰۱۸ | |
| ۳۷۲ | زرند | کرمان | ۱۰۲۷٫۵۰۰ | |
| ۳۷۳ | حسامی | کرمان | ۱۰۴۸٫۲۱۰ | |
| ۳۷۴ | پورمند | کرمان | ۱۰۶۵٫۹۷۰ | |
| ۳۷۵ | سلطانی | کرمان | ۱۰۸۳٫۰۶۰ | |
| ۳۷۶ | کرمان | کرمان | ۱۱۰۶ | |
| ۳۷۷ | جنتآباد | هرمزگان | ۹۱۹٫۹۹۰ | |
| ۳۷۸ | بیاض | هرمزگان | ۹۶۹٫۸۵۷ | |
| ۳۷۹ | احمدآباد | هرمزگان | ۱۰۰۳٫۰۹۳ | |
| ۳۸۰ | میمند | هرمزگان | ۱۰۵۸٫۵۰۴ | |
| ۳۸۱ | خاتونآباد | هرمزگان | ۱۰۷۶٫۷۴۴ | |
| ۳۸۳ | سیرجان | هرمزگان | ۱۱۲۴٫۱۳۰ | |
| ۳۸۴ | گلگهر | هرمزگان | ۱۱۷۴٫۲۱۶ | |
| ۳۸۵ | گارمانوری قم | قم | ۱۷۲٫۸۲۰ | |
| ۳۸۸ | کاپیکوی | ترکیه | ۹۶۲ | |
| ۳۸۹ | مبارکه | شرق | ۸۷۴٫۷۲۴ | |
| ۳۹۱ | پولاد | اصفهان | ||
| ۳۹۲ | مجتمع فولاد مبارکه | اصفهان | ||
| ۳۹۳ | حسنآباد | اصفهان | ۶۱۶ | |
| ۴۰۶ | کویر | تهران | ۸۸٫۱۸۷ | |
| ۴۰۸ | مس سرچشمه | هرمزگان | ||
| ۴۰۹ | کهه | هرمزگان | ۱۲۴۶٫۸۰۶ | |
| ۴۱۰ | تزرج | هرمزگان | ۱۳۰۰٫۹۲۳ | |
| ۴۱۱ | معدن گلگهر | هرمزگان | ۱۱۸۲٫۷۹۰ | |
| ۴۱۲ | زادمحمود | هرمزگان | ۱۳۴۷٫۱۸۳ | |
| ۴۱۳ | فین | هرمزگان | ۱۴۰۱٫۷۳۸ | |
| ۴۱۴ | انشعاب | هرمزگان | ۱۴۵۰٫۶۵۵ | |
| ۴۱۵ | بندرعباس | هرمزگان | ۱۴۸۲٫۲۲۵ | |
| ۴۱۶ | مانوری | هرمزگان | ۱۴۸۰٫۷۶۰ | |
| ۴۱۷ | شهید مطهری | خراسان | ۸۹۴٫۵۷۰ | |
| ۴۱۸ | آزادگان | خراسان | ۹۱۷٫۱۸۱ | |
| ۴۱۹ | رباط ماهی | خراسان | ۹۳۴٫۲۳۰ | |
| ۴۲۰ | مختومقلی | خراسان | ۹۵۶٫۵۷۱ | |
| ۴۲۱ | مرزداران | خراسان | ۹۷۴٫۳۶۱ | |
| ۴۲۲ | رباط شرف | خراسان | ۱۰۰۰٫۰۹۰ | |
| ۴۲۳ | گنبدلی | خراسان | ۱۰۲۲٫۵۰۰ | |
| ۴۲۴ | سرخس | خراسان | ۱۰۴۶٫۹۴۴ | |
| ۴۲۵ | سرخس ترکمنستان | ترکمنستان | ||
| ۴۲۷ | موغار | یزد | ۳۵۹٫۲۰۰ | |
| ۴۲۸ | سهامیه | یزد | ۳۷۵٫۶۲۰ | |
| ۴۲۹ | زواره | یزد | ۳۹۳٫۱۴۰ | |
| ۴۳۰ | رباط | یزد | ۴۰۸٫۲۰۰ | |
| ۴۳۱ | شهرآب | یزد | ۴۲۳٫۳۷۰ | |
| ۴۳۲ | سنگی | یزد | ۴۴۰٫۰۳۰ | |
| ۴۳۳ | سهیل | یزد | ۴۵۶٫۴۵۰ | |
| ۴۳۴ | ویادوک | یزد | ۴۷۴٫۴۰۰ | |
| ۴۳۵ | نایین | یزد | ۴۹۰٫۳۵۰ | |
| ۴۳۶ | سرگز | یزد | ۵۰۷٫۵۰۰ | |
| ۴۳۷ | نوگنبد | یزد | ۵۲۳٫۹۰۰ | |
| ۴۳۸ | دوکوهه سیاهکوه | یزد | ۵۳۹٫۹۱۰ | |
| ۴۳۹ | سرو | یزد | ۵۵۶٫۱۰۰ | |
| ۴۴۰ | بیسیم | یزد | ۵۶۸٫۹۶۸ | |
| ۴۴۱ | اردکان | یزد | ۵۸۲٫۴۰۰ | |
| ۴۴۲ | قرهتپه | هرمزگان | ۱۲۱۵٫۱۱۸ | |
| ۴۴۳ | چاه تر | هرمزگان | ۱۲۶۸٫۰۹۱ | |
| ۴۴۴ | تیکو | هرمزگان | ۱۴۳۳٫۱۳۵ | |
| ۴۴۵ | فرودگاه | تهران | ۴۳٫۱۰۰ | |
| ۴۴۶ | علیآباد | تهران | ۶۱٫۹۱۶ | |
| ۴۴۷ | دریاچه | تهران | ۹۴٫۰۵۹ | |
| ۴۴۸ | سپررستم | تهران | ۱۱۵٫۹۱۰ | |
| ۴۴۹ | محمدیه ۲ | قم | ۱۴۴٫۲۱۰ | |
| ۴۵۰ | گلدانه | یزد | ۶۰۱ | |
| ۴۵۱ | چغاسرخ | یزد | ۶۲۲ | |
| ۴۵۲ | توت | یزد | ۶۴۲ | |
| ۴۵۳ | زرینکوه | یزد | ۶۶۳ | |
| ۴۵۴ | ریگ | یزد | ۶۷۸ | |
| ۴۵۵ | نیباد | یزد | ۷۰۹ | |
| ۴۵۶ | درهانجیر | یزد | ۷۲۲ | |
