آمار تعداد پلهای ادارات کل راه آهن به تفکیک در سال۱۳۹۷ | ||||||||||||||||
طول کل(متر) | جمع کل | گذرگاه | سیفون | خرپا فلزی | مرکب | باکس | (P.en) | طاقی چند دهانه | طاقی خوابیده | طاقی | فلزی | طاق سنگی | فر بتون | دالو | بوز | ادارات کل راه آهن |
غیر همسطح | (S-i) | (Trus) | (COM) | (BOX) | (P.V.S) | (A.V.S) | (P.V) | (P.M) | (A.V) | (F.B) | (D) | (B) | ||||
۱۸,۴۵۸ | ۲,۰۴۱ | ۳۵ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳۱ | ۴۰۱ | ۸۳۰ | ۶۹۸ | ۴۸ | آذربایجان |
۷,۹۹۲ | ۷۵۶ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴ | ۲۱۸ | ۲۷۶ | ۲۰۴ | ۲۱ | اراک |
۳۱,۱۴۹ | ۲,۴۹۵ | ۳۷ | ۱ | ۴ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵ | ۱۸۷ | ۱۳۶۰ | ۲۷۳ | ۶۳۹ | اصفهان |
۱۵,۹۱۰ | ۱,۰۸۰ | ۶۴ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۶ | ۷ | ۳۹۰ | ۲۰۷ | ۳۱۱ | تهران |
۶,۵۷۱ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۶۸ | ۱۲۵ | ۱۳۹ | ۱۴۷ | ۲۲۸ | قم |
۷,۲۹۱ | ۱۷۲ | ۱۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱ | ۷۲ | ۰ | ۲ | جنوب |
۱۱,۱۸۵ | ۱,۸۰۸ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۱۷۸ | ۶۲۷ | ۰ | کرمان |
۵,۸۳۶ | ۶۸۶ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۶۵۶ | ۰ | ۰ | جنوب شرق |
۲۱,۵۲۷ | ۲,۲۳۹ | ۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | ۲۲۲ | ۱۹۸۶ | ۱۲ | ۰ | خراسان |
۲۱,۹۷۱ | ۲,۵۶۲ | ۲۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۲۳ | ۱۵۵۴ | ۴۳۵ | ۴۳۵ | یزد |
۸,۷۴۸ | ۱,۳۸۳ | ۱۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۶۴۲ | ۳۴۴ | ۲۵۶ | ۶۲ | شمال |
۲۱,۵۸۵ | ۳,۴۳۴ | ۱۹ | ۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۸ | ۶۳ | ۱۹ | ۱۰ | ۲۳۷ | ۹۱۹ | ۹۷۵ | ۱۱۹۱ | شمال شرق ۱ |
۴,۱۳۷ | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵ | ۵۰ | ۰ | شمال شرق ۲ |
۱۷,۹۵۰ | ۲,۰۰۳ | ۴۳ | ۲۷ | ۱ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۰ | ۵۰۹ | ۳۱۸ | ۵۶۹ | ۵۵۱ | شمال غرب |
۵,۴۲۱ | ۴۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۱۶۷ | ۴۵ | ۵ | لرستان |
۴,۲۱۲ | ۴۲۳ | ۴ | ۵ | ۰ | ۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۲ | ۲۱۲ | ۱۵۵ | ۰ | ۸ | زاگرس |
۲۳,۰۱۴ | ۲,۲۳۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۲۲۲۷ | ۰ | ۰ | شرق |
۳۵,۹۰۶ | ۱,۸۴۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۸۳۳ | ۰ | ۰ | هرمزگان |
۲۶,۰۶۹ | ۱,۶۲۹ | – | ۳۲ | – | ۱ | – | – | – | – | ۱ | ۱ | – | ۱۲۰۰ | ۳۹۳ | ۱ | فارس |
۸,۸۷۲ | ۷۲۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۶۶۳ | – | – | شمال ۲ |
۳۰۳,۸۰۴ | ۲۸,۹۸۴ | ۳۲۵ | ۸۹ | ۷ | ۳۵ | ۲۲۳ | ۳۰ | ۱۰ | ۶۳ | ۱۸۵ | ۳۰۲ | ۳۱۴۳ | ۱۶۴۴۲ | ۴۸۹۱ | ۳۵۰۲ | جمع کل |
__________________________________
با تشکر از : کارکنان گروه پلها و گذرگاههای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن
در صورت کپی ذکر منبع الزامیست ( ریل نیوز )